Cornerstone Research Interview Data
39 total interview insight submissions
Year | Position | Location | Group/Division | Experience | Difficulty |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Consultant | Boston | Generalist | Very Positive | Average |
2020 | Student / Prospective Monkey | Washington | Economic Consulting | Positive | Average |
2019 | Intern | New York | Economic Consulting | Very Positive | Average |
2018 | 1st Year Analyst | Chicago | Economic Consulting | Neutral | Difficult |
2018 | Student / Prospective Monkey | Boston | N/A | Neutral | Easy |
2018 | Student / Prospective Monkey | Los Angeles | Consulting | Positive | Difficult |
2017 | Intern | Chicago | Generalist | Neutral | Average |
2018 | 1st Year Analyst | Washington | Generalist | Positive | Average |
2018 | 1st Year Analyst | San Francisco | Generalist | Positive | Difficult |
2018 | 1st Year Analyst | Nashville | Generalist | Very Positive | Difficult |
2017 | 1st Year Analyst | London | Economic Consulting | Very Positive | Difficult |
2017 | Intern | Medford | Economic Consulting | Neutral | Average |
2017 | 1st Year Analyst | Ann Arbor | Economic Consulting | Positive | Difficult |
2011 | 1st Year Analyst | Menlo Park | Economic Consulting | Positive | Difficult |
2016 | Cornerstone Research Analyst | Washington | Economic Consulting | Neutral | Average |
2016 | Intern | Boston | Generalist | Positive | Difficult |
2016 | Summer Analyst | Washington | Generalist | Positive | Average |
2015 | Full-time Analyst | Washington | Consulting | Very Positive | Easy |
2015 | Analyst | Chicago | Economic Consulting | Very Positive | Difficult |
2015 | 1st Year Analyst | Washington | Economic Consulting | Very Positive | Difficult |
2015 | 1st Year Analyst | Boston | Generalist | Neutral | Difficult |
2014 | Summer Associate Intern | Menlo Park | Economic Consulting | Positive | Difficult |
2014 | 1st Year Analyst | Washington | Economic Consulting | Very Negative | Difficult |
2014 | N/A | New York | Economic Consulting | Positive | Difficult |
or Want to Sign up with your social account?